| 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 2900 | —— | |
| 邯郸 | 2900 | —— | |||
| 石家庄 | 2900 | —— | |||
| 沙河 | 2900 | —— | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 2980-3000 | —— | |||
| 保定 | |||||
| 山西 | 翼城 | 2850 | ↓100 | ||
| 太原 | 2900 | —— | |||
| 临汾 | 2800 | ↓100 | |||
| 浮山 | |||||
| 襄汾 | 2850 | ↓100 | |||
| 陵川 | *2400 | ↓50 | |||
| —— | |||||
| 忻州 | 2900 | —— | |||
| 运城 | 2800 | ↓100 | |||
| 晋城 | *2400 | —— | |||
| 平顺 | 3000 | —— | |||
| 长治 | 2900 | —— | |||
| 文水 | *2450 | —— | |||
| 内蒙古 | 包头 | 2600 | —— | ||
| 乌海 | 2600 | —— | |||
| 呼和浩特 | |||||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 2580-2700 | —— | |
| 宁夏 | 石嘴山 | 2700 | —— | ||
| 新疆 | 哈密 | 2350 | —— | ||
| 乌鲁木齐 | 2200 | —— | |||
| 昌吉 | 2250 | —— | |||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2850 | —— | z18-z22 |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 2800-2850 | —— | ||
| 沈阳 | 2850 | —— | |||
| 鞍山 | 2780-2850 | —— | |||
| 海城 | 2780-2850 | —— | |||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 3000 | —— | |||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 2700 | —— | |
| 威海 | 2900 | —— | |||
| 临沂 | 2800 | —— | |||
| 枣庄 | |||||
| 潍坊 | 2600-2670 | —— | |||
| 莱芜 | 2850 | —— | |||
| 济南 | 2800 | —— | |||
| 上海 | 上海 | 2900-2950 | —— | ||
| 江苏 | 常州 | 2900 | —— | ||
| 江都 | 2900 | —— | |||
| 徐州 | 2950 | —— | |||
| 无锡 | 2900 | —— | |||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 2800 | —— | |
| 永康 | *2500 | —— | |||
| 福建 | 龙岩 | 2950 | —— | ||
| 三明 | 2950 | —— | |||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 2900-2950 | —— | |
| 林州 | 3200 | —— | |||
| 南阳 | |||||
| 湖北 | 大冶 | 2650 | —— | ||
| 黄梅 | 2580 | —— | |||
| 湖南 | 长沙 | 2900 | —— | ||
| 永州 | *2500 | —— | |||
| 宁乡(贵州铁) | 2900 | —— | |||
| 邵阳 | *2500 | —— | |||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | *2550 | —— | |
| 广东 | 韶关 | 3000 | —— | ||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | |||
| 四川 | |||||
| 贵州 | 贵阳 | 2450 | —— | ||
| 龙里 | 2450 | —— | |||
| 遵义 | 2450 | —— | |||
| 安顺 | 2500 | —— | |||
| 云南 | 玉溪 | 2550-2600 | —— | ||
| 曲靖 | 2250 | —— | |||
| 个旧 | —— | ||||
| 通海 | 2400 | —— | |||
| 昆明 | 2400 | —— | |||
| 石林 | 2350 | —— |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com