时间 | 福建三钢 | 水钢 | 贵钢 | 昆钢 | 南昌钢铁 | 萍钢 | 新余钢铁 | 广钢 | 湘钢 | 马钢 | 杭钢 | 冷钢 | 八钢 |
7月上旬 | 3050 | 2900 | 3000 | 2690 | 3050 | 3050-3100 | 3050 | 3000 | 3050 | 3150 | 3100 | 2900 | 2700 |
7月中旬 | 3050 | 2900 | 3000 | 2690 | 3000 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 2800 | 2700 |
7月下旬 | 3050 | 2900 | 3000 | 2690 | 3000 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 2800 | 2700 |
时间 | 首钢 | 包钢 | 舞钢 | 安钢 | 唐山瑞丰 | 前进钢铁 | 石横特钢 | 莱钢 | 鞍钢 | 北满特钢 | 本钢 | 新抚钢 | 酒钢 |
7月上旬 | 2840 | 2800 | 3100-3150 | - | 2900 | 停收 | 3150 | 3050 | 2850 | ||||
7月中旬 | 2840 | 2800 | 3100-3150 | - | 2900 | 停收 | - | 2950 | 2850 | ||||
7月下旬 | 2840 | 2800 | 3100-3150 | - | 2900 | 停收 | - | 2950 | 2550 | ||||
注:多数钢厂已限采 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com