单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 153.47 | 149.43 | 4.04 | 2.70 | 388.84 | 391.65 | -2.81 | -0.70 |
北京 | 1.95 | 5.39 | -3.44 | -63.80 | 5.58 | 12.11 | -6.53 | -53.90 |
天津 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 33.30 | ||
河北 | 10.77 | 9.57 | 1.20 | 12.50 | 23.55 | 20.80 | 2.75 | 13.20 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 12.01 | 8.47 | 3.54 | 41.80 | 26.33 | 24.56 | 1.77 | 7.20 |
吉林 | 2.49 | 3.02 | -0.53 | -17.50 | 6.91 | 7.74 | -0.83 | -10.70 |
黑龙江 | 1.17 | 1.78 | -0.61 | -34.30 | 2.82 | 3.67 | -0.85 | -23.20 |
上海 | 14.74 | 20.31 | -5.57 | -27.40 | 44.46 | 59.93 | -15.47 | -25.80 |
江苏 | 29.87 | 33.06 | -3.19 | -9.60 | 83.13 | 86.88 | -3.75 | -4.30 |
浙江 | 15.53 | 13.88 | 1.65 | 11.90 | 32.40 | 31.53 | 0.87 | 2.80 |
安徽 | ||||||||
福建 | 2.06 | 1.74 | 0.32 | 18.40 | 5.71 | 4.24 | 1.47 | 34.70 |
江西 | 3.48 | 4.18 | -0.70 | -16.70 | 6.94 | 9.42 | -2.48 | -26.30 |
山东 | 5.68 | 1.80 | 3.88 | 215.60 | 15.28 | 4.64 | 10.64 | 229.30 |
河南 | 32.74 | 24.52 | 8.22 | 33.50 | 77.77 | 66.56 | 11.21 | 16.80 |
湖北 | 0.31 | 0.31 | ||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 16.23 | 17.21 | -0.98 | -5.70 | 44.27 | 47.66 | -3.39 | -7.10 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.51 | 0.91 | -0.40 | -44.00 | 1.63 | 2.34 | -0.71 | -30.30 |
四川 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 42.90 | 0.15 | 0.22 | -0.07 | -31.80 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.24 | 0.27 | -0.03 | -11.10 | 0.82 | 0.69 | 0.13 | 18.80 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 3.88 | 3.23 | 0.65 | 20.10 | 10.70 | 8.60 | 2.10 | 24.40 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com