单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 38.24 | 34.19 | 4.05 | 11.80 | 91.61 | 105.54 | -13.93 | -13.20 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | ||||||||
| 山西 | 3.27 | 3.36 | -0.09 | -2.70 | 9.76 | 9.70 | 0.06 | 0.60 |
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 5.54 | 7.96 | -2.42 | -30.40 | 11.99 | 23.67 | -11.68 | -49.30 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 11.14 | 7.56 | 3.58 | 47.40 | 26.88 | 22.15 | 4.73 | 21.40 |
| 江苏 | 0.47 | 0.51 | -0.04 | -7.80 | 1.05 | 1.71 | -0.66 | -38.60 |
| 浙江 | 3.26 | 2.02 | 1.24 | 61.40 | 8.20 | 6.61 | 1.59 | 24.10 |
| 安徽 | 0.87 | 0.85 | 0.02 | 2.40 | 2.05 | 2.44 | -0.39 | -16.00 |
| 福建 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -66.70 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -16.70 |
| 江西 | 0.45 | 0.92 | -0.47 | -51.10 | 1.28 | 2.41 | -1.13 | -46.90 |
| 山东 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 10.39 | 10.11 | 0.28 | 2.80 | 25.23 | 32.10 | -6.87 | -21.40 |
| 湖南 | ||||||||
| 广东 | 2.29 | 0.06 | 2.23 | 3716.70 | 3.94 | 2.30 | 1.64 | 71.30 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.55 | 0.81 | -0.26 | -32.10 | 1.18 | 2.39 | -1.21 | -50.60 |
| 四川 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com