
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 2820 | —— |
| Handan | 2900 | —— | ||
| Shijiazhuang | 2820 | —— | ||
| Shahe | 2930 | —— | ||
| Zhangjiakou | ||||
| Wuan | 2920-2940 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 2900 | ↓30 | |
| Taiyuan | 2660 | —— | ||
| Lifen | 2650 | —— | ||
| Xiangfen | 2650 | —— | ||
| Lichuan | *2380 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 2710 | —— | ||
| Yuncheng | 2710 | —— | ||
| Jincheng | *2430 | —— | ||
| 2780 | ↓20 | |||
| Changzhi | 2690 | —— | ||
| Wenshui | *2410 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 2500 | —— | |
| Wuhai | 2500 | —— | ||
| Huhehaote | 2480 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 3000 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 2480-2580 | —— |
| 2430 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *2380 | —— | |
| Xinjiang | 2370 | —— | ||
| Wulumuqi | 2320 | —— | ||
| 2320 | —— | |||
| Jichang | 2320 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3090 | —— |
| Mudanjiang | 2800 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 3110 | —— | |
| Shenyang | 2850 | —— | ||
| Anshan | 2850 | —— | ||
| Haicheng | 2900 | —— | ||
| Chaoyang | 2730 | —— | ||
| Dalian | 2850 | —— | ||
| Fushun | 3180 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 2850 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 2880 | ↓20 |
| Dongying | 3000 | —— | ||
| Linyi | 2830 | ↓20 | ||
| Zhaozhuang | 2800 | —— | ||
| Weifang | 2900 | ↓20 | ||
| Laiwu | 2870 | ↓20 | ||
| Jinan | 3020 | ↓20 | ||
| Shanghai | 3090-3140 | —— | ||
| Jiangsu | Changzhou | 3030 | —— | |
| 2990 | —— | |||
| Xuzhou | 2930 | —— | ||
| 3060 | —— | |||
| Wuxi | 3040 | —— | ||
| East China(south) | Zhejiang | 3050 | —— | |
| 3050 | —— | |||
| 3050 | —— | |||
| Fujiang | 3050 | —— | ||
| Sanming | 3050 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 2890 | —— |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 3120 | —— | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 2720 | —— | |
| Huangmei | 2710 | —— | ||
| Hunan | 3010 | —— | ||
| Yongzhou | *2760 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 3020 | —— | |||
| *2750 | —— | |||
| South China | Guangxi | 3030-3105 | —— | |
| 3130 | —— | |||
| Guangdong | Shaoguan | 3330 | —— | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 2640 | —— | |
| 2640 | —— | |||
| Zunyi | 2690 | —— | ||
| Anshun | 2690 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 2610 | —— | |
| Qujing | 2590 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 2540 | —— | ||
| Kunming | 2540 | —— | ||
| 2530 | —— | |||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com