
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 2420 | ↓30 |
| Handan | 2430 | ↓30 | ||
| Shijiazhuang | 2400 | ↓30 | ||
| Shahe | 2440 | ↓30 | ||
| Zhangjiakou | ||||
| Wuan | 2450-2470 | ↓40 | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 2450 | —— | |
| Taiyuan | 2310 | —— | ||
| Lifen | 2300 | —— | ||
| Xiangfen | 2300 | —— | ||
| Lichuan | *2060 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 2340 | —— | ||
| Yuncheng | 2340 | —— | ||
| Jincheng | *2100 | —— | ||
| 2350 | —— | |||
| Changzhi | 2340 | —— | ||
| Wenshui | *2060 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 2200 | ↓20 | |
| Wuhai | 2200 | ↓20 | ||
| Huhehaote | 2180 | ↓20 | ||
| Tianjin | Tianjin | 2560 | ↓20 | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 2310-2410 | —— |
| 2210 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *1850 | —— | |
| Xinjiang | 2000 | —— | ||
| Wulumuqi | 1950 | —— | ||
| 1950 | —— | |||
| Jichang | 1950 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 2560 | —— |
| Mudanjiang | 2380 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 2490 | —— | |
| Shenyang | 2400 | —— | ||
| Anshan | 2400 | —— | ||
| Haicheng | 2450 | —— | ||
| Chaoyang | 2280 | —— | ||
| Dalian | 2400 | —— | ||
| Fushun | 2570 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 2410 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 2380 | ↓50 |
| Dongying | 2540 | ↓30 | ||
| Linyi | 2380 | ↓50 | ||
| Zhaozhuang | 2380 | ↓50 | ||
| Weifang | 2420 | ↓30 | ||
| Laiwu | 2420 | ↓50 | ||
| Jinan | 2460 | ↓30 | ||
| Shanghai | 2530-2580 | ↓20 | ||
| Jiangsu | Changzhou | 2530 | ↓20 | |
| 2490 | ↓20 | |||
| Xuzhou | 2370 | ↓50 | ||
| 2560 | ↓20 | |||
| Wuxi | 2540 | ↓20 | ||
| East China(south) | Zhejiang | 2680 | ↓20 | |
| 2680 | ↓20 | |||
| 2680 | ↓20 | |||
| Fujiang | 2580 | ↓20 | ||
| Sanming | 2580 | ↓20 | ||
| Central China | Henan | Anyang | 2450 | ↓20 |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 2580 | ↓20 | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 2300 | ↓50 | |
| Huangmei | 2290 | ↓50 | ||
| Hunan | 2610 | ↓30 | ||
| Yongzhou | *2410 | ↓30 | ||
| Qiyang | ||||
| 2620 | ↓30 | |||
| *2350 | ↓30 | |||
| South China | Guangxi | 2610-2685 | ↓30 | |
| 2710 | ↓30 | |||
| Guangdong | Shaoguan | 2860 | ↓30 | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 2370 | ↓30 | |
| 2370 | ↓30 | |||
| Zunyi | 2420 | ↓30 | ||
| Anshun | 2420 | ↓30 | ||
| Yunnan | Yuxi | 2350 | ↓20 | |
| Qujing | 2330 | ↓20 | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 2310 | ↓20 | ||
| Kunming | 2310 | ↓20 | ||
| 2300 | ↓20 | |||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com