2010 Feb Statistics of China DRI and lump exported by continent

作者:27 发布时间:2010-04-13 文字大小:【大】【中】【小】
Chau Do Month Quantity (tonnes) Month Amount (USD) Cumulative Quantity (tons) Total amount (USD)
Japanese 301.775 253,025 523.775 444,549
Total East Asia 301.775 253,025 523.775 444,549
Total Southeast Asia 0 0 0 0
Total South Asia 0 0 0 0
Total Central Asia 0 0 0 0
Total West Asia 0 0 0 0
Total Asia 301.775 253,025 523.775 444,549
Nordic combined 0 0 0 0
Total Eastern Europe 0 0 0 0
EU total 0 0 0 0
Total Western Europe 0 0 0 0
Total Southern Europe 0 0 0 0
Total Europe 0 0 0 0
Total North Africa 0 0 0 0
Total East Africa 0 0 0 0
Total Africa 0 0 0 0
Total West Africa 0 0 0 0
Total South Africa 0 0 0 0
Total Africa 0 0 0 0
Oceania Total 0 0 0 0
Oceania Total 0 0 0 0
Total North America 0 0 0 0
U.S. total 0 0 0 0
Caribbean Region Total 0 0 0 0
Total North America 0 0 0 0
Northern South America combined 0 0 0 0
Total central and western South America 0 0 0 0
South East total 0 0 0 0
Southern South America combined 0 0 0 0
Total South America 0 0 0 0
Total EU-15 0 0 0 0
Total EU-25 0 0 0 0
Total EU-27 0 0 0 0
Total 301.775 253,025 523.775 444,549
Than the rate of growth last month 35.94% 32.11% 135.94% 132.11%