
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 3040 | —— |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 3000 | —— | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 3040-3080 | —— | ||
| Wuan | 3210 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 3150 | —— | |
| Taiyuan | 2930 | —— | ||
| Lifen | 2880 | —— | ||
| Xiangfen | 2860 | —— | ||
| Lichuan | *2710 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 2910 | —— | ||
| Yuncheng | 2930 | —— | ||
| Jincheng | *2690 | —— | ||
| 2900 | —— | |||
| Changzhi | 2900 | —— | ||
| Wenshui | *2680 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 2700 | —— | |
| Wuhai | 2700 | —— | ||
| Huhehaote | 2680 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 3280 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 2650-2750 | —— |
| 2650 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *2350-2400 | —— | |
| Xinjiang | 2350 | —— | ||
| Wulumuqi | 2300 | —— | ||
| 2300 | —— | |||
| Jichang | 2300 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3080 | —— |
| Mudanjiang | 2880 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 3230 | —— | |
| Shenyang | 3080 | —— | ||
| Anshan | 3090 | —— | ||
| Haicheng | 3150 | —— | ||
| Chaoyang | 2990 | —— | ||
| Dalian | 3050 | —— | ||
| Fushun | 3250 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 2830 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 2990 | ↓30 |
| Dongying | 3270 | ↓30 | ||
| Linyi | 2970 | ↓30 | ||
| Zhaozhuang | 2970 | ↓30 | ||
| Weifang | 3050 | ↓30 | ||
| Laiwu | 2970 | ↓30 | ||
| Jinan | 3240 | ↓30 | ||
| Shanghai | 3040-3080 | ↓20 | ||
| Jiangsu | Changzhou | 3060 | ↓20 | |
| 3010 | ↓20 | |||
| Xuzhou | 2980 | ↓20 | ||
| 3070 | ↓20 | |||
| Wuxi | 3050 | ↓20 | ||
| East China(south) | Zhejiang | 3200 | —— | |
| 3200 | —— | |||
| 3200 | —— | |||
| Fujiang | 3040 | —— | ||
| Sanming | 3040 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 3070 | ↓30 |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 3220 | ↓30 | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 2870 | —— | |
| Huangmei | 2860 | —— | ||
| Hunan | 2880 | —— | ||
| Yongzhou | *2770 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 3040 | —— | |||
| *2810 | —— | |||
| South China | Guangxi | 2960-3030 | —— | |
| 3230 | —— | |||
| Guangdong | Shaoguan | 3300 | —— | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 2820 | —— | |
| 2820 | —— | |||
| Zunyi | 2880 | —— | ||
| Anshun | 2870 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 2800 | —— | |
| Qujing | 2780 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 2760 | —— | ||
| Kunming | 2760 | —— | ||
| Shilin | 2750 | —— | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com