
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 3850 | —— |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 3820 | —— | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 3780-3830 | —— | ||
| Wuan | 3910 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 3880 | —— | |
| Taiyuan | 3700 | —— | ||
| Lifen | 3700 | —— | ||
| Xiangfen | 3680-3730 | —— | ||
| Lichuan | *3430 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 3680-3730 | —— | ||
| Yuncheng | 3690 | —— | ||
| Jincheng | *3440 | —— | ||
| 3690 | —— | |||
| Changzhi | 3690 | —— | ||
| Wenshui | *3400 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 3570 | —— | |
| Wuhai | 3570 | —— | ||
| Huhehaote | 3550 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 3830 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 3280-3380 | —— |
| 3180 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *3080-3130 | —— | |
| Xinjiang | 3050 | —— | ||
| Wulumuqi | 3050 | —— | ||
| 3050 | —— | |||
| Jichang | 3050 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3470 | —— |
| Mudanjiang | 3350 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 4030 | —— | |
| Shenyang | 3680 | —— | ||
| Anshan | 3690 | —— | ||
| Haicheng | 3700 | —— | ||
| Chaoyang | 3640 | —— | ||
| Dalian | 3660 | —— | ||
| Fushun | 4040 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 3500 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 3800 | —— |
| Dongying | 3960 | —— | ||
| Linyi | 3770 | —— | ||
| Zhaozhuang | 3790 | —— | ||
| Weifang | 3800 | —— | ||
| Laiwu | 3800 | —— | ||
| Jinan | 4030 | —— | ||
| Shanghai | 3800-3840 | —— | ||
| Jiangsu | Changzhou | 3780 | —— | |
| 3730 | —— | |||
| Xuzhou | 3730 | —— | ||
| 3740 | —— | |||
| Wuxi | 3790 | —— | ||
| East China(south) | Zhejiang | 4000 | —— | |
| 4000 | —— | |||
| 4000 | —— | |||
| Fujiang | 3750 | —— | ||
| Sanming | 3750 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 3860 | —— |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 3990 | —— | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 3610 | —— | |
| Huangmei | 3600 | —— | ||
| Hunan | 3560 | —— | ||
| Yongzhou | *3330 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 3720 | —— | |||
| *3420 | —— | |||
| South China | Guangxi | 3450-3520 | —— | |
| 3890 | —— | |||
| Guangdong | Shaoguan | 3990 | —— | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 3530 | —— | |
| 3530 | —— | |||
| Zunyi | 3560 | —— | ||
| Anshun | 3550 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 3520 | —— | |
| Qujing | 3480 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 3480 | —— | ||
| Kunming | 3480 | —— | ||
| Shilin | 3520 | —— | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com