
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 4050 | —— |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 4020 | —— | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 3980-4030 | —— | ||
| Wuan | 4160 | ↓50 | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 4130 | —— | |
| Taiyuan | 3900 | —— | ||
| Lifen | 3900 | —— | ||
| Xiangfen | 3880-3930 | —— | ||
| Lichuan | *3630 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 3880-3930 | —— | ||
| Yuncheng | 3890 | —— | ||
| Jincheng | *3640 | —— | ||
| 3890 | —— | |||
| Changzhi | 3890 | —— | ||
| Wenshui | *3600 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 3770 | —— | |
| Wuhai | 3770 | —— | ||
| Huhehaote | 3750 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 4080 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 3430-3530 | —— |
| 3330 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *3280-3330 | —— | |
| Xinjiang | 3250 | —— | ||
| Wulumuqi | 3250 | —— | ||
| 3250 | —— | |||
| Jichang | 3250 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3670 | —— |
| Mudanjiang | 3550 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 4230 | —— | |
| Shenyang | 3880 | —— | ||
| Anshan | 3890 | —— | ||
| Haicheng | 3900 | —— | ||
| Chaoyang | 3840 | —— | ||
| Dalian | 3860 | —— | ||
| Fushun | 4240 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 3700 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 4050 | —— |
| Dongying | 4210 | ↓50 | ||
| Linyi | 4020 | —— | ||
| Zhaozhuang | 4040 | —— | ||
| Weifang | 4050 | —— | ||
| Laiwu | 4050 | —— | ||
| Jinan | 4280 | ↓50 | ||
| Shanghai | 4100-4140 | —— | ||
| Jiangsu | Changzhou | 4080 | —— | |
| 4030 | —— | |||
| Xuzhou | 4030 | —— | ||
| 4040 | —— | |||
| Wuxi | 4090 | —— | ||
| East China(south) | Zhejiang | 4350 | —— | |
| 4350 | —— | |||
| 4350 | —— | |||
| Fujiang | 4050 | —— | ||
| Sanming | 4050 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 4060 | —— |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 4240 | —— | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 3860 | —— | |
| Huangmei | 3850 | —— | ||
| Hunan | 3810 | —— | ||
| Yongzhou | *3580 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 3970 | —— | |||
| *3670 | —— | |||
| South China | Guangxi | 3700-3770 | —— | |
| 4090 | —— | |||
| Guangdong | Shaoguan | 4190 | —— | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 3780 | —— | |
| 3780 | —— | |||
| Zunyi | 3810 | —— | ||
| Anshun | 3800 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 3770 | —— | |
| Qujing | 3730 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 3730 | —— | ||
| Kunming | 3730 | —— | ||
| Shilin | 3770 | —— | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com