
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 4420 | —— |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 4390 | —— | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 4350-4400 | —— | ||
| Wuan | 4530 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 4500 | —— | |
| Taiyuan | 4370 | —— | ||
| Lifen | 4370 | —— | ||
| Xiangfen | 4350-4400 | —— | ||
| Lichuan | *4100 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 4350-4400 | —— | ||
| Yuncheng | 4360 | —— | ||
| Jincheng | *4110 | —— | ||
| 4360 | —— | |||
| Changzhi | 4360 | —— | ||
| Wenshui | *4070 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 4220 | —— | |
| Wuhai | 4220 | —— | ||
| Huhehaote | 4200 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 4530 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 4030-4130 | ↓50 |
| 3980 | ↓50 | |||
| Ningxia | Shizuishan | *3880-3930 | ↓50 | |
| Xinjiang | 3950 | —— | ||
| Wulumuqi | 3950 | —— | ||
| 3950 | —— | |||
| Jichang | 3950 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4220 | —— |
| Mudanjiang | 4100 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 4650 | —— | |
| Shenyang | 4400 | —— | ||
| Anshan | 4410 | —— | ||
| Haicheng | 4420 | —— | ||
| Chaoyang | 4360 | —— | ||
| Dalian | 4380 | —— | ||
| Fushun | 4660 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 4200 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 4450 | —— |
| Dongying | 4610 | —— | ||
| Linyi | 4490 | —— | ||
| Zhaozhuang | 4440 | —— | ||
| Weifang | 4450 | —— | ||
| Laiwu | 4450 | —— | ||
| Jinan | 4630 | —— | ||
| Shanghai | 4480-4530 | —— | ||
| Jiangsu | Changzhou | 4560 | —— | |
| 4510 | —— | |||
| Xuzhou | 4510 | —— | ||
| 4520 | —— | |||
| Wuxi | 4570 | —— | ||
| East China(south) | Zhejiang | 4600 | —— | |
| 4600 | —— | |||
| 4600 | —— | |||
| Fujiang | 4450 | ↓100 | ||
| Sanming | 4450 | ↓100 | ||
| Central China | Henan | Anyang | 4520 | —— |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 4610 | —— | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 4280 | —— | |
| Huangmei | 4270 | —— | ||
| Hunan | 4230 | —— | ||
| Yongzhou | *4000 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 4390 | —— | |||
| *4190 | —— | |||
| South China | Guangxi | 4200-4270 | —— | |
| 4690 | ↓50 | |||
| Guangdong | Shaoguan | 4790 | ↓50 | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 4230 | —— | |
| 4230 | —— | |||
| Zunyi | 4260 | —— | ||
| Anshun | 4250 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 4220 | —— | |
| Qujing | 4180 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 4180 | —— | ||
| Kunming | 4180 | —— | ||
| Shilin | 4220 | —— | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com