
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 4450 | ↓100 |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 4420 | ↓100 | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 4380-4430 | ↓100 | ||
| Wuan | 4660 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 4650 | —— | |
| Taiyuan | 4420 | ↓100 | ||
| Lifen | 4420 | ↓100 | ||
| Xiangfen | 4400-4450 | ↓100 | ||
| Lichuan | *4150 | ↓100 | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 4400-4450 | ↓100 | ||
| Yuncheng | 4410 | ↓100 | ||
| Jincheng | *4160 | ↓100 | ||
| 4410 | ↓100 | |||
| Changzhi | 4410 | ↓100 | ||
| Wenshui | *4120 | ↓100 | ||
| Neimengu | Baotou | 4220 | ↓100 | |
| Wuhai | 4220 | ↓100 | ||
| Huhehaote | 4200 | ↓100 | ||
| Tianjin | Tianjin | 4580 | ↓100 | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 4130-4230 | ↓100 |
| 4080 | ↓100 | |||
| Ningxia | Shizuishan | *3980-4030 | ↓100 | |
| Xinjiang | 3950 | ↓100 | ||
| Wulumuqi | 3950 | ↓100 | ||
| 3950 | ↓100 | |||
| Jichang | 3950 | ↓100 | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4270 | ↓100 |
| Mudanjiang | 4150 | ↓100 | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 4750 | ↓50 | |
| Shenyang | 4450 | ↓100 | ||
| Anshan | 4460 | ↓100 | ||
| Haicheng | 4470 | ↓100 | ||
| Chaoyang | 4410 | ↓100 | ||
| Dalian | 4430 | ↓100 | ||
| Fushun | 4760 | ↓50 | ||
| Jilin | Liaoyuan | 4250 | ↓100 | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 4500 | ↓150 |
| Dongying | 4710 | ↓50 | ||
| Linyi | 4740 | ↓50 | ||
| Zhaozhuang | 4490 | ↓150 | ||
| Weifang | 4500 | ↓150 | ||
| Laiwu | 4500 | ↓150 | ||
| Jinan | 4730 | ↓50 | ||
| Shanghai | 4480-4530 | ↓150 | ||
| Jiangsu | Changzhou | 4560 | ↓150 | |
| 4510 | ↓150 | |||
| Xuzhou | 4510 | ↓150 | ||
| 4520 | ↓150 | |||
| Wuxi | 4570 | ↓150 | ||
| East China(south) | Zhejiang | 4650 | ↓150 | |
| 4650 | ↓150 | |||
| 4650 | ↓150 | |||
| Fujiang | 4500 | ↓100 | ||
| Sanming | 4500 | ↓100 | ||
| Central China | Henan | Anyang | 4570 | ↓100 |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 4710 | ↓50 | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 4230 | ↓200 | |
| Huangmei | 4220 | ↓200 | ||
| Hunan | 4430 | ↓100 | ||
| Yongzhou | *4100 | ↓100 | ||
| Qiyang | ||||
| 4490 | ↓100 | |||
| *4290 | ↓100 | |||
| South China | Guangxi | 4250-4320 | ↓100 | |
| 4640 | ↓200 | |||
| Guangdong | Shaoguan | 4740 | ↓200 | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 4230 | ↓100 | |
| 4230 | ↓100 | |||
| Zunyi | 4260 | ↓100 | ||
| Anshun | 4250 | ↓100 | ||
| Yunnan | Yuxi | 4220 | ↓100 | |
| Qujing | 4180 | ↓100 | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 4130-4180 | ↓100 | ||
| Kunming | 4180 | ↓100 | ||
| Shilin | 4220 | ↓100 | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com