
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 4230 | ↓20 |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 4200 | ↓20 | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 4160-4210 | ↓20 | ||
| Wuan | 4340 | ↓20 | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 4330 | ↓20 | |
| Taiyuan | 4100 | ↓20 | ||
| Lifen | 4100 | ↓20 | ||
| Xiangfen | 4100-4130 | ↓20 | ||
| Lichuan | *3780 | ↓20 | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 4080-4130 | ↓20 | ||
| Yuncheng | 4090 | ↓20 | ||
| Jincheng | *3790 | ↓20 | ||
| 4090 | ↓20 | |||
| Changzhi | 4090 | ↓20 | ||
| Wenshui | *3750 | ↓20 | ||
| Neimengu | Baotou | 3970 | —— | |
| Wuhai | 3970 | —— | ||
| Huhehaote | 3950 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 4310 | ↓20 | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 4030-4130 | —— |
| 3980 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *3680-3730 | —— | |
| Xinjiang | 3650 | —— | ||
| Wulumuqi | 3650 | —— | ||
| 3650 | —— | |||
| Jichang | 3650 | —— | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4000 | ↓20 |
| Mudanjiang | 3880 | ↓20 | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 4430 | ↓20 | |
| Shenyang | 4150 | ↓50 | ||
| Anshan | 4160 | ↓50 | ||
| Haicheng | 4170 | ↓50 | ||
| Chaoyang | 4110 | ↓50 | ||
| Dalian | 4130 | ↓50 | ||
| Fushun | 4440 | ↓20 | ||
| Jilin | Liaoyuan | 3880 | ↓20 | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 4250 | ↓50 |
| Dongying | 4390 | ↓20 | ||
| Linyi | 4400 | ↓20 | ||
| Zhaozhuang | 4270 | ↓50 | ||
| Weifang | 4250 | ↓50 | ||
| Laiwu | 4250 | ↓50 | ||
| Jinan | 4410 | ↓20 | ||
| Shanghai | 4280-4330 | —— | ||
| Jiangsu | Changzhou | 4360 | —— | |
| 4310 | —— | |||
| Xuzhou | 4310 | —— | ||
| 4320 | —— | |||
| Wuxi | 4370 | —— | ||
| East China(south) | Zhejiang | 4500 | —— | |
| 4500 | —— | |||
| 4500 | —— | |||
| Fujiang | 4150 | —— | ||
| Sanming | 4150 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 4280 | ↓20 |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 4390 | ↓20 | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 3980 | —— | |
| Huangmei | 3970 | —— | ||
| Hunan | 4030-4130 | —— | ||
| Yongzhou | *3800 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 4190 | —— | |||
| *3990 | —— | |||
| South China | Guangxi | 4000-4070 | —— | |
| 4440 | —— | |||
| Guangdong | Shaoguan | 4540 | —— | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 4040 | —— | |
| 4040 | —— | |||
| Zunyi | 4060 | —— | ||
| Anshun | 4050 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 4020 | —— | |
| Qujing | 3980 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 3930-3980 | —— | ||
| Kunming | 3980 | —— | ||
| Shilin | 4020 | —— | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com