
| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 4230 | —— |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 4200 | —— | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 4160-4210 | —— | ||
| Wuan | 4340 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 4280 | —— | |
| Taiyuan | 4100 | —— | ||
| Lifen | 4100 | —— | ||
| —— | ||||
| Xiangfen | 4100-4130 | —— | ||
| Lichuan | *3780 | —— | ||
| Houma | —— | |||
| Xinzhou | 4080-4130 | —— | ||
| Yuncheng | 4090 | —— | ||
| Jincheng | *3790 | —— | ||
| 4090 | —— | |||
| Changzhi | 4090 | —— | ||
| Wenshui | *3750 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 3970 | —— | |
| Wuhai | 3970 | —— | ||
| Huhehaote | 3950 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 4310 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 4030-4130 | —— |
| 3980 | —— | |||
| Ningxia | Shizuishan | *3680-3730 | —— | |
| Xinjiang | 3750 | ↑100 | ||
| Wulumuqi | 3750 | ↑100 | ||
| 3750 | ↑100 | |||
| Jichang | 3750 | ↑100 | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4050 | ↑50 |
| Mudanjiang | 3930 | ↑50 | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 4430 | —— | |
| Shenyang | 4150 | —— | ||
| Anshan | 4160 | —— | ||
| Haicheng | 4170 | —— | ||
| Chaoyang | 4110 | —— | ||
| Dalian | 4130 | —— | ||
| Fushun | 4440 | —— | ||
| Jilin | Liaoyuan | 3930 | ↑50 | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 4250 | —— |
| Dongying | 4390 | —— | ||
| Linyi | 4400 | —— | ||
| Zhaozhuang | 4270 | —— | ||
| Weifang | 4250 | —— | ||
| Laiwu | 4250 | —— | ||
| Jinan | 4410 | —— | ||
| Shanghai | 4280-4330 | —— | ||
| Jiangsu | Changzhou | 4360 | —— | |
| 4310 | —— | |||
| Xuzhou | 4310 | —— | ||
| 4320 | —— | |||
| Wuxi | 4370 | —— | ||
| East China(south) | Zhejiang | 4600 | ↑100 | |
| 4600 | ↑100 | |||
| 4600 | ↑100 | |||
| Fujiang | 4150 | —— | ||
| Sanming | 4150 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 4280 | —— |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 4390 | —— | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 4030 | —— | |
| Huangmei | 4020 | —— | ||
| Hunan | 4080-4180 | —— | ||
| Yongzhou | *3850 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 4240 | —— | |||
| *4040 | —— | |||
| South China | Guangxi | 4050-4120 | ↑50 | |
| 4490 | ↑50 | |||
| Guangdong | Shaoguan | 4590 | ↑50 | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 4140 | ↑50 | |
| 4140 | ↑50 | |||
| Zunyi | 4160 | ↑50 | ||
| Anshun | 4150 | ↑50 | ||
| Yunnan | Yuxi | 4120 | ↑50 | |
| Qujing | 4080 | ↑50 | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 4030-4080 | ↑50 | ||
| Kunming | 4080 | ↑50 | ||
| Shilin | 4120 | ↑50 | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com